 
							 
							
						
						 Mobile: +86 15890601238
						Mobile: +86 15890601238
					 Email: nanbei@nanbei-china.com
						Email: nanbei@nanbei-china.com
					Bezkontaktowe termometry na podczerwień na czole klinicznym DT-8806H 8806H Termometry na podczerwień na czoło kliniczne zapewniają dokładne i stabilne odczyty temperatury ciała, co jest szczególnie skuteczne w przypadku pomiaru temperatury noworodków i
 
							 
							
						
						 
 | Funkcje | DT-8806H | 
| Precyzyjne bezkontaktowe pomiary temperatury czoła | |
| Wykrywanie ºC lub ºF i detekcja ciepła czoła | |
| Możliwość wyboru temperatury ciała i powierzchni | |
| Ustaw wartość alarmu i alarm dźwiękowy | |
| Zapamiętywanie ostatnich 32 pomiarów | |
| Automatyczne wstrzymywanie danych i automatyczne wyłączanie zasilania | |
| Zakres automatycznego wyboru | |
| Rozdzielczość wyświetlacza 0,1ºC (0,1ºF) | |
| Podświetlany wyświetlacz LCD | |
| Bezprzewodowa transmisja danych (RF433MHz) | |
| 6000 wspomnień z odczytów | |
| Rejestruje odczyty z prawdziwą datą i znacznikiem czasu | |
| Przeczytaj maksymalną/minimalną temperaturę pomiaru | |
| Interfejs USB | 
| Dane techniczne | |
| Zasięg (w trybie body) | 32,0ºC do 42,5ºC/89,6ºF do 108,5ºF | 
| Zasięg (w trybie powierzchniowym) | Od 0ºC do 60ºC/32ºF do 140ºF | 
| Rozdzielczość | 0,1ºC/0,1ºF | 
| Podstawowa dokładność ASTM E1965-1998 (2003) | 32 do 35,9ºC/93,2 do 96,6ºF (± 0,3ºC/± 0,5ºF) 36 do 39ºC/96,8 do 96,6 do 102,2ºF (± 0,2ºC/± 0,4ºF) 39–42,5ºC/102,2–108,5ºF (± 0,3ºC/± 0,5ºF) | 
| Odległość pomiaru | 5-15 cm | 
| Czas reakcji | 0,5 sekundy | 
 
 * Cyfrowe termometry na podczerwień do pomiaru temperatury cia
Welcome to the official website of the Nanbei Group *